中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司四平市分公司2025年運(yùn)輸環(huán)節(jié)駕駛服務(wù)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目 項(xiàng)目變更公告
采購(gòu)人名稱: 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司吉林省分公司采購(gòu)中心
采購(gòu)人地址: 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)解放大路3088號(hào)
聯(lián)系人、聯(lián)系方式: 畢老師 13144339987
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:中金招標(biāo)有限責(zé)任公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址: 吉林省長(zhǎng)春市凈月區(qū)生態(tài)大街3682號(hào)偉峰東樾11號(hào)樓2303室(生態(tài)大街與天工路交匯)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: 焦媛媛、張朕鳴
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式: 17743469025
項(xiàng)目名稱: 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司四平市分公司2025年運(yùn)輸環(huán)節(jié)駕駛服務(wù)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): 0773-2540GNJLFWCS1616
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱: 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司四平市分公司2025年運(yùn)輸環(huán)節(jié)駕駛服務(wù)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目
首次公告日期: 2025-07-14
本次更正日期: 2025-07-15
原公告項(xiàng)目名稱: 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司四平市分公司2025年運(yùn)輸環(huán)節(jié)駕駛服務(wù)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
更正事項(xiàng)、內(nèi)容: 原競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告中招標(biāo)限價(jià)表數(shù)據(jù)調(diào)整,以變更后招標(biāo)限價(jià)表為準(zhǔn),其他內(nèi)容不變。
標(biāo)段 | 權(quán)重 | 郵路 | 單程/ 往返 | 郵路級(jí)別 | 里程 (公里) | 外包限價(jià) | 外包第一年 | 外包第二年 | ||||
外包第一年預(yù)計(jì)發(fā)班數(shù)(趟) | 年預(yù)算(萬(wàn)元) | 標(biāo)段加權(quán)一年預(yù)算(萬(wàn)元) | 外包第二年預(yù)計(jì)發(fā)班數(shù)(趟) | 年預(yù)算(萬(wàn)元) | 標(biāo)段加權(quán)第二年年預(yù)算 (萬(wàn)元) | |||||||
元/趟 | ||||||||||||
1 | 2.95% | 四平-梨樹(shù) | 往返 | 支線 | 36 | 85.00 | 101 | 0.86 | 28.26 | 101 | 0.86 | 28.26 |
1.53% | 四平-梨樹(shù) | 單程 | 支線 | 18 | 45.00 | 100 | 0.45 | 100 | 0.45 | |||
2.78% | 四平-梨樹(shù) | 往返 | 支線 | 36 | 80.00 | 101 | 0.81 | 101 | 0.81 | |||
1.39% | 四平-梨樹(shù) | 單程 | 支線 | 18 | 40.00 | 101 | 0.40 | 101 | 0.40 | |||
10.45% | 四平-北二 | 往返 | 市趟 | 12 | 68.00 | 406 | 2.76 | 406 | 2.76 | |||
5.58% | 四平-北二 | 單程 | 市趟 | 6 | 40.00 | 406 | 1.62 | 406 | 1.62 | |||
10.46% | 四平-萬(wàn)達(dá) | 往返 | 市趟 | 14 | 68.00 | 406 | 2.76 | 406 | 2.76 | |||
5.58% | 四平-萬(wàn)達(dá) | 單程 | 市趟 | 7 | 40.00 | 406 | 1.62 | 406 | 1.62 | |||
10.46% | 四平-師大 | 往返 | 市趟 | 14 | 68.00 | 406 | 2.76 | 406 | 2.76 | |||
5.58% | 四平-師大 | 單程 | 市趟 | 7 | 40.00 | 406 | 1.62 | 406 | 1.62 | |||
8.37% | 四平-新華 | 往返 | 市趟 | 4 | 60.00 | 406 | 2.44 | 406 | 2.44 | |||
4.88% | 四平-新華 | 單程 | 市趟 | 2 | 35.00 | 406 | 1.42 | 406 | 1.42 | |||
8.37% | 四平-北河 | 往返 | 市趟 | 4 | 60.00 | 406 | 2.44 | 406 | 2.44 | |||
4.88% | 四平-北河 | 單程 | 市趟 | 2 | 35.00 | 406 | 1.42 | 406 | 1.42 | |||
5.93% | 鐵東-四平 | 單程 | 市趟 | 23 | 85.00 | 203 | 1.73 | 203 | 1.73 | |||
5.93% | 鐵西-四平 | 單程 | 市趟 | 26 | 85.00 | 203 | 1.73 | 203 | 1.73 | |||
4.88% | 四平-北二(報(bào)刊) | 單程 | 市趟 | 15 | 70.00 | 203 | 1.42 | 203 | 1.42 | |||
合計(jì) |
|
|
|
|
|
| 5072 | 28.26 | 28.26 | 5072 | 28.26 | 28.26 |
2025-07-15