貴州郵政部分市州內(nèi)部處理業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目
中標(biāo)候選人更正公示
一、項(xiàng)目編號(hào):ZJZB2025-229
二、項(xiàng)目名稱(chēng):貴州郵政部分市州內(nèi)部處理業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目
招標(biāo)內(nèi)容:采購(gòu)全省部分市州處理中心(黔東南州、畢節(jié)市、六盤(pán)水市、黔南州)內(nèi)部處理業(yè)務(wù)外包服務(wù),服務(wù)期自采購(gòu)結(jié)束簽訂合同起,采購(gòu)期限為2年(合同一年一簽)。
三、成交候選人信息
包1黔東南州分公司凱里中心
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 推薦 排序 |
1 | 河南薈萃人力資源服務(wù)有限公司 | 0-25萬(wàn)袋件(含) | 0.1395 | 95.29 | 1 |
25-35萬(wàn)袋件(含) | 0.1213 | ||||
35萬(wàn)袋件以上 | 0.1185 | ||||
2 | 江蘇愛(ài)幫企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 0-25萬(wàn)袋件(含) | 0.1446 | 89.11 | 2 |
25-35萬(wàn)袋件(含) | 0.1395 | ||||
35萬(wàn)袋件以上 | 0.1320 | ||||
3 | 重慶新強(qiáng)人力資源管理有限公司 | 0-25萬(wàn)袋件(含) | 0.1555 | 88.01 | 3 |
25-35萬(wàn)袋件(含) | 0.1392 | ||||
35萬(wàn)袋件以上 | 0.1218 |
包2畢節(jié)市分公司赫章中心
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 推薦 排序 |
1 | 重慶新強(qiáng)人力資源管理有限公司 | 0-1.61萬(wàn)袋件(含) | 0.1546 | 96.37 | 1 |
1.61-1.97萬(wàn)袋件(含) | 0.1406 | ||||
1.97萬(wàn)袋件以上 | 0.1369 | ||||
2 | 貴州成銘人力資源管理有限公司 | 0-1.61萬(wàn)袋件(含) | 0.1502 | 95.56 | 2 |
1.61-1.97萬(wàn)袋件(含) | 0.1401 | ||||
1.97萬(wàn)袋件以上 | 0.1353 | ||||
3 | 貴州黔晉勞務(wù)派遣有限公司 | 0-1.61萬(wàn)袋件(含) | 0.1591 | 93.86 | 3 |
1.61-1.97萬(wàn)袋件(含) | 0.1455 | ||||
1.97萬(wàn)袋件以上 | 0.1325 |
包3畢節(jié)市分公司納雍中心
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 推薦 排序 |
1 | 重慶新強(qiáng)人力資源管理有限公司 | 0-1.26萬(wàn)袋件(含) | 0.1395 | 98.07 | 1 |
1.26-2萬(wàn)袋件(含) | 0.1394 | ||||
2萬(wàn)袋件以上 | 0.137 | ||||
2 | 貴州黔晉勞務(wù)派遣有限公司 | 0-1.26萬(wàn)袋件(含) | 0.155 | 90.13 | 2 |
1.26-2萬(wàn)袋件(含) | 0.15 | ||||
2萬(wàn)袋件以上 | 0.149 | ||||
3 | 貴州眾誠(chéng)運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 0-1.26萬(wàn)袋件(含) | 0.154 | 89.81 | 3 |
1.26-2萬(wàn)袋件(含) | 0.153 | ||||
2萬(wàn)袋件以上 | 0.152 |
包4畢節(jié)市分公司黔西中心
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 推薦 排序 |
1 | 重慶新強(qiáng)人力資源管理有限公司 | 0-2.29萬(wàn)袋件(含) | 0.1407 | 97.38 | 1 |
2.29-3萬(wàn)袋件(含) | 0.1406 | ||||
3萬(wàn)袋件以上 | 0.1402 | ||||
2 | 貴州黔晉勞務(wù)派遣有限公司 | 0-2.29萬(wàn)袋件(含) | 0.1555 | 91.68 | 2 |
2.29-3萬(wàn)袋件(含) | 0.1485 | ||||
3萬(wàn)袋件以上 | 0.1305 | ||||
3 | 四川政宏項(xiàng)目管理有限公司 | 0-2.29萬(wàn)袋件(含) | 0.1482 | 90.46 | 3 |
2.29-3萬(wàn)袋件(含) | 0.147 | ||||
3萬(wàn)袋件以上 | 0.1466 |
包5畢節(jié)市分公司威寧中心
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 推薦 排序 |
1 | 重慶新強(qiáng)人力資源管理有限公司 | 0-2.3萬(wàn)袋件(含) | 0.141 | 98.14 | 1 |
2.3-2.9萬(wàn)袋件(含) | 0.1409 | ||||
2.9萬(wàn)袋件以上 | 0.1376 | ||||
2 | 貴陽(yáng)晶鑫供應(yīng)鏈管理有限公司 | 0-2.3萬(wàn)袋件(含) | 0.1501 | 93.75 | 2 |
2.3-2.9萬(wàn)袋件(含) | 0.1486 | ||||
2.9萬(wàn)袋件以上 | 0.1401 | ||||
3 | 貴州黔晉勞務(wù)派遣有限公司 | 0-2.3萬(wàn)袋件(含) | 0.1555 | 90.49 | 3 |
2.3-2.9萬(wàn)袋件(含) | 0.1515 | ||||
2.9萬(wàn)袋件以上 | 0.1455 |
包6六盤(pán)水市分公司六枝中心
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 推薦 排序 |
1 | 重慶新強(qiáng)人力資源管理有限公司 | 0-1.1萬(wàn)袋件(含) | 0.1563 | 97.11 | 1 |
1.1-1.4萬(wàn)袋件(含) | 0.1434 | ||||
1.4萬(wàn)袋件以上 | 0.1406 | ||||
2 | 成都青空琉隸科技有限責(zé)任公司 | 0-1.1萬(wàn)袋件(含) | 0.1688 | 96.28 | 2 |
1.1-1.4萬(wàn)袋件(含) | 0.1468 | ||||
1.4萬(wàn)袋件以上 | 0.1386 | ||||
3 | 貴州成銘人力資源管理有限公司 | 0-1.1萬(wàn)袋件(含) | 0.1518 | 94.93 | 3 |
1.1-1.4萬(wàn)袋件(含) | 0.1425 | ||||
1.4萬(wàn)袋件以上 | 0.1401 |
包7六盤(pán)水市分公司盤(pán)州中心
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 推薦 排序 |
1 | 成都青空琉隸科技有限責(zé)任公司 | 0-2.1萬(wàn)袋件(含) | 0.1593 | 97.13 | 1 |
2.1-3萬(wàn)袋件(含) | 0.1241 | ||||
3萬(wàn)袋件以上 | 0.1166 | ||||
2 | 貴陽(yáng)晶鑫供應(yīng)鏈管理有限公司 | 0-2.1萬(wàn)袋件(含) | 0.159 | 84.25 | 2 |
2.1-3萬(wàn)袋件(含) | 0.1498 | ||||
3萬(wàn)袋件以上 | 0.1399 | ||||
3 | 成都天下贏勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 0-2.1萬(wàn)袋件(含) | 0.1533 | 82.24 | 3 |
2.1-3萬(wàn)袋件(含) | 0.1472 | ||||
3萬(wàn)袋件以上 | 0.1385 |
包9黔南州分公司福泉中心
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 推薦 排序 |
1 | 四川政宏項(xiàng)目管理有限公司 | 0-0.8萬(wàn)袋件(含) | 0.1477 | 95.43 | 1 |
0.8-2萬(wàn)袋件(含) | 0.1456 | ||||
2萬(wàn)袋件以上 | 0.1354 | ||||
2 | 成都青空琉隸科技有限責(zé)任公司 | 0-0.8萬(wàn)袋件(含) | 0.1568 | 94.31 | 2 |
0.8-2萬(wàn)袋件(含) | 0.1520 | ||||
2萬(wàn)袋件以上 | 0.1426 | ||||
3 | 河南薈萃人力資源服務(wù)有限公司 | 0-0.8萬(wàn)袋件(含) | 0.1577 | 90.07 | 3 |
0.8-2萬(wàn)袋件(含) | 0.1545 | ||||
2萬(wàn)袋件以上 | 0.1434 |
包11黔南州分公司惠水中心
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 推薦 排序 |
1 | 成都青空琉隸科技有限責(zé)任公司 | 0-0.9萬(wàn)袋件(含) | 0.1338 | 97.45 | 1 |
0.9-1.2萬(wàn)袋件(含) | 0.1288 | ||||
1.2萬(wàn)袋件以上 | 0.1199 | ||||
2 | 四川政宏項(xiàng)目管理有限公司 | 0-0.9萬(wàn)袋件(含) | 0.1313 | 94.27 | 2 |
0.9-1.2萬(wàn)袋件(含) | 0.1267 | ||||
1.2萬(wàn)袋件以上 | 0.1261 | ||||
3 | 成都天下贏勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 0-0.9萬(wàn)袋件(含) | 0.1363 | 90.68 | 3 |
0.9-1.2萬(wàn)袋件(含) | 0.1329 | ||||
1.2萬(wàn)袋件以上 | 0.1301 |
包13黔南州分公司龍里中心
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 推薦 排序 |
1 | 成都青空琉隸科技有限責(zé)任公司 | 0-0.8萬(wàn)袋件(含) | 0.1318 | 98.46 | 1 |
0.8-1.1萬(wàn)袋件(含) | 0.1298 | ||||
1.1萬(wàn)袋件以上 | 0.1268 | ||||
2 | 四川政宏項(xiàng)目管理有限公司 | 0-0.8萬(wàn)袋件(含) | 0.1327 | 94.68 | 2 |
0.8-1.1萬(wàn)袋件(含) | 0.1299 | ||||
1.1萬(wàn)袋件以上 | 0.1297 | ||||
3 | 成都天下贏勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 0-0.8萬(wàn)袋件(含) | 0.1376 | 90.68 | 3 |
0.8-1.1萬(wàn)袋件(含) | 0.1370 | ||||
1.1萬(wàn)袋件以上 | 0.1351 |
包16黔南州分公司甕安中心
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 業(yè)務(wù)量區(qū)間 | 投標(biāo)單價(jià)報(bào)價(jià)(元) | 得分 | 推薦 排序 |
1 | 成都青空琉隸科技有限責(zé)任公司 | 0-0.9萬(wàn)袋件(含) | 0.1445 | 95.68 | 1 |
0.9-1.2萬(wàn)袋件(含) | 0.1368 | ||||
1.2萬(wàn)袋件以上 | 0.1298 | ||||
2 | 河南薈萃人力資源服務(wù)有限公司 | 0-0.9萬(wàn)袋件(含) | 0.1346 | 95.29 | 2 |
0.9-1.2萬(wàn)袋件(含) | 0.1322 | ||||
1.2萬(wàn)袋件以上 | 0.1293 | ||||
3 | 成都天下贏勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 0-0.9萬(wàn)袋件(含) | 0.1417 | 90.32 | 3 |
0.9-1.2萬(wàn)袋件(含) | 0.1408 | ||||
1.2萬(wàn)袋件以上 | 0.1365 |
四、公示期限
本項(xiàng)目成交候選人公示期,自 2025年7月16日至 2025 年7月18日。
五、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
六、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱(chēng):中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司貴州省分公司
聯(lián)系人:孫老師
聯(lián)系電話:0851-6810636
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):貴州智聚招標(biāo)造價(jià)咨詢(xún)有限公司
聯(lián)系人:張志剛、龔理
電話:0851-85985089